Belegungsplan, Preise, Buchung

Belegungsplan, Preise und Buchung

Belegungsplan


Im folgenden Kalender sind die verfügbaren Termine grün hinterlegt.

Wenn Ihr Wunschtermin noch frei ist, laden wir Sie ein, Ihren Urlaub bei uns in Großenbrode zu buchen.

Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, manchmal finden wir doch noch eine Lösung. Oder versuchen Sie, Ihren Urlaub zu verschieben oder reservieren Sie schon fürs nächste Jahr! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!


Kalender von belegungskalender-kostenlos.de

Preise


Die Preise sowie die möglichen Anreise- und Abreisetage sind von der Saison abhängig. Die Preise gelten unabhängig von der Personenzahl. Die Endreinigung sowie Heizung, Strom und Wasser sind darin enthalten. Für Ihren Hund berechnen wir 30 €.

Mit dem nachfolgenden Rechner können Sie den Preis für Ihren Wunschzeitraum berechnen. Die angezeigten Preise sind jedoch nicht verbindlich. Insbesondere wenn die Reisezeit in zwei Saisonzeiten fällt, berücksichtigt der Rechner die zulässigen An- bzw. Abreisetage nicht immer richtig. Diese können Sie aber der weiter unten angefügten Tabelle entnehmen.
Wenn Sie uns eine Buchungsanfrage schicken, teilen wir Ihnen die genauen Konditionen mit - und erst danach entscheiden Sie endgültig.

Im Rechner sind die Preise bis zum 10. Januar 2026 hinterlegt.

WICHTIG: Unsere Sonderangebote werden im Kalender nicht angezeigt, diese finden Sie auf der Seite Unsere Angebote

Preise


Die Preise sowie die möglichen Anreise- und Abreisetage sind von der Saison abhängig. Die Preise gelten unabhängig von der Personenzahl. Die Endreinigung sowie Heizung, Strom und Wasser sind darin enthalten. Für Ihren Hund berechnen wir 30 €.

Mit dem nachfolgenden Rechner können Sie den Preis für Ihren Wunschzeitraum berechnen. Die angezeigten Preise sind jedoch nicht verbindlich. Insbesondere wenn die Reisezeit in zwei Saisonzeiten fällt, berücksichtigt der Rechner die zulässigen An- bzw. Abreisetage nicht immer richtig. Diese können Sie aber der weiter unten angefügten Tabelle entnehmen.
Wenn Sie uns eine Buchungsanfrage schicken, teilen wir Ihnen die genauen Konditionen mit - und erst danach entscheiden Sie endgültig.

Im Rechner sind die Preise bis zum 10. Januar 2026 hinterlegt.

WICHTIG: Unsere Sonderangebote werden im Kalender nicht angezeigt, diese finden Sie auf der Seite Unsere Angebote

Wenn der Rechner Ihre Anfrage ablehnt, können Sie uns dennoch eine Buchungsanfrage schicken. Vielleicht finden wir eine Lösung.


Die Kurabgabe (Ostseecard) kostet für jeden Erwachsenen im Sommerhalbjahr (01.05. – 30.09.) 3 € pro Übernachtung und im Winterhalbjahr (01.10. bis 30.04.) 2 € pro Übernachtung. Für junge Erwachsene in Ausbildung und für Schwerbehinderte gibt es Ermäßigungen. Infos zur Ostseecard finden Sie auf https://www.grossenbrode.de/ostseecard

Buchungsanfrage


Wenn Sie Interesse an unserem Haus haben, können Sie über das folgende Formular eine unverbindliche Anfrage an uns richten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen (in der Regel per Mail).

Buchungsanfrage


Wenn Sie Interesse an unserem Haus haben, können Sie über das folgende Formular eine unverbindliche Anfrage an uns richten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen (in der Regel per Mail).

Saisonpreise, Mindestaufenthalt, Anreisetage


Eine Übersicht über die Saisonzeiten, die Preise, die Mindestaufenthalte sowie die möglichen An- und Abreisetage enthält die folgende Tabelle:

Bezeichnung der Saison Saison-zeit von - bis 1. Nacht (inkl. Endreinigung) Folgenacht Wochenpreis für die 1. Woche inkl. Endreinigung Mindest-aufenthalt in Nächten Anreisetage
(inkl. Strom-/Wasser-Pauschale)
Nebensaison - Spätsommer D 14.09.-05.10.2024 287 157 1.229 3 Mo-So
Zwischensaison - Herbst C 05.10.-26.10.2024 310 180 1.390 7 Mo-So
Nebensaison - Herbst E 26.10.-21.12.2024 240 110 900 3 Mo-So
Hauptsaison - Silvester A 21.12.2024-04.01.2025 394 264 1.978 7 Mo-So
Nebensaison - Januar 2025 E 04.01.-18.01.2025 240 110 900 3 Mo-So
Nebensaison - Winter E 11.01.-12.04.2025 230 100 830 3 Mo-So
Zwischensaison - Ostern C 12.04.-26.04.2025 304 174 1.348 5 Mo-So
Nebensaison - Frühling D 26.04.-24.05.2025 304 174 1.348 3 Mo-So
Zwischensaison - Himmelfahrt, Pfingsten C 24.05.-14.06.2025 304 174 1.348 4 Mo-So
Nebensaison - Frühsommer D 14.06.-21.06.2025 277 147 1.159 3 Mo-So
Zwischensaison - Früsommer C 21.06.-05.07.2025 304 174 1.348 7 Sa
Hauptsaison - Frühsommer B 05.07.-12.07.2025 337 207 1.579 7 Sa
Hauptsaison - Sommer A 12.07.-23.08.2025 387 257 1.929 7 Sa
Hauptsaison - Spätsommer B 23.08.-30.08.2025 337 207 1.579 7 Sa
Zwischensaison - Spätsommer C 30.08.-13.09.2025 304 174 1.348 7 Sa
Nebensaison - Spätsommer D 13.09.-11.10.2025 277 147 1.159 3 Mo-So
Zwischensaison - Herbst C 11.10.-01.11.2025 304 174 1.348 5 Mo-So
Nebensaison - Herbst E 01.11.-20.12.2025 230 100 830 3 Mo-So
Hauptsaison - Weihnachten C 20.12.-27.12.2025 304 174 1.348 3 Mo-So
Hauptsaison - Silvester A 27.12.2024-03.01.2026 387 257 1.929 5 Mo-So
Nebensaison - Januar 2026 E 03.01.-10.01.2026 230 100 830 3 Mo-So

Saisonpreise, Mindestaufenthalt, Anreisetage


Eine Übersicht über die Saisonzeiten, die Preise, die Mindestaufenthalte sowie die möglichen An- und Abreisetage enthält die folgende Tabelle:

Bezeichnung der Saison Saison-zeit von - bis 1. Nacht (inkl. End-reinigung) Folgenacht Wochenpreis für die 1. Woche inkl. Endreinigung Mindest-aufenthalt in Nächten Anreisetage
(inkl. Strom-/Wasser-Pauschale)
Nebensaison - Spätsommer D 14.09.-05.10.2024 287 157 1.229 3 Mo-So
Zwischensaison - Herbst C 05.10.-26.10.2024 310 180 1.390 7 Mo-So
Nebensaison - Herbst E 26.10.-21.12.2024 240 110 900 3 Mo-So
Hauptsaison - Silvester A 21.12.2024-04.01.2025 394 264 1.978 7 Mo-So
Nebensaison - Januar 2025 E 04.01.-18.01.2025 240 110 900 3 Mo-So
Nebensaison - Winter E 11.01.-12.04.2025 230 100 830 3 Mo-So
Zwischensaison - Ostern C 12.04.-26.04.2025 304 174 1.348 5 Mo-So
Nebensaison - Frühling D 26.04.-24.05.2025 304 174 1,348 3 Mo-So
Zwischensaison - Himmelfahrt, Pfingsten C 24.05.-14.06.2025 304 174 1.348 4 Mo-So
Nebensaison - Frühsommer D 14.06.-21.06.2025 277 147 1.159 3 Mo-So
Zwischensaison - Früsommer C 21.06.-05.07.2025 304 174 1.348 7 Sa
Hauptsaison - Frühsommer B 05.07.-12.07.2025 337 207 1.579 7 Sa
Hauptsaison - Sommer A 12.07.-23.08.2025 387 257 1.929 7 Sa
Hauptsaison - Spätsommer B 23.08.-30.08.2025 337 207 1.579 7 Sa
Zwischensaison - Spätsommer C 30.08.-13.09.2025 304 174 1.348 7 Sa
Nebensaison - Spätsommer D 13.09.-11.10.2025 277 147 1.159 3 Mo-So
Zwischensaison - Herbst C 11.10.-01.11.2025 304 174 1.348 5 Mo-So
Nebensaison - Herbst E 01.11.-20.12.2025 230 100 830 3 Mo-So
Hauptsaison - Weihnachten C 20.12.-27.12.2025 304 174 1.348 3 Mo-So
Hauptsaison - Silvester A 27.12.2024-03.01.2026 387 257 1.929 5 Mo-So
Nebensaison - Januar 2026 E 03.01.-10.01.2026 230 100 830 3 Mo-So
Share by: